群聊/沔阳小镇:修订间差异

来自Age Of History 2 Chinese Wiki
跳转至:导航、​搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第6行: 第6行:
  | transcription_name =  
  | transcription_name =  
  | legislature        = [[第114代目沔阳小镇]]
  | legislature        = [[第114代目沔阳小镇]]
  | coa_pic            = Seal of the United States Congress.svg
  | coa_pic            = 沔阳小镇logo.png
  | coa_res            = 200px
  | coa_res            = 200px
  | coa-pic            =  
  | coa-pic            =  
第15行: 第15行:
  | preceded_by        = [[邦联议会 (美国)|邦联议会]]
  | preceded_by        = [[邦联议会 (美国)|邦联议会]]
  | new_session        = 2025年1月3日-2027年1月3日
  | new_session        = 2025年1月3日-2027年1月3日
  | houses            = [[美国参议院]]<br />[[美国众议院]]
  | houses            = [[美国参议院]]
  | leader1_type      = [[群主|群主]]
  | leader1_type      = [[群主|群主]]
  | leader1            = [[JD·萬斯]]
  | leader1            = [[JD·萬斯]]
第43行: 第43行:
  | leader7            =  
  | leader7            =  
  | party7            =  
  | party7            =  
  | members            = '''535'''名群员<br />100名管理<br />435名普通群员<!--number is for entire Congress, House and Senate. 100+435=535-->
  | members            = '''110'''名群员<br />16名管理员<br />94名普通群员<!--number is for entire Congress, House and Senate. 16+94=110-->
  | house1            = 參議院
  | house1            = 參議院
| house2            = 眾議院
  | structure1        = 119th United States Senate.svg
  | structure1        = 119th United States Senate.svg
  | structure1_res    = 250px
  | structure1_res    = 250px
第58行: 第57行:
'''空缺'''(0)
'''空缺'''(0)
* {{colorbox|#FFFFFF}}&nbsp;空缺(0)
* {{colorbox|#FFFFFF}}&nbsp;空缺(0)
| political_groups2  =
'''多數黨'''(220)
* {{colorbox|#900000}}&nbsp;[[共和黨 (美國)|共和黨]](220)
'''少數黨'''(212)
* {{colorbox|#000090}}&nbsp;[[民主黨 (美國)|民主黨]](212)
'''空缺'''(3)
* {{colorbox|#FFFFFF}}&nbsp;空缺(3)
  | committees1        =  
  | committees1        =  
  | committees2        =  
  | committees2        =  
第71行: 第63行:
  | voting_system2    =  
  | voting_system2    =  
  | last_election1    = [[2024年美國參議院選舉|2024年11月8日]]
  | last_election1    = [[2024年美國參議院選舉|2024年11月8日]]
| last_election2    = [[2024年美國眾議院選舉|2024年11月8日]]
  | session_room      = United States Capitol west front edit2.jpg
  | session_room      = United States Capitol west front edit2.jpg
  | session_res        = 250px
  | session_res        = 250px

2025年7月2日 (三) 08:59的版本

沔阳小镇
Mianyang Town
Coat of arms or logo
种类
种类
一群制
架构美国参议院
历史
成立2024年3月4日​(15个月前)​(2024-03-04
前身邦联议会
当前任期
2025年1月3日-2027年1月3日
领导
JD·萬斯 共和黨
自2025年1月20日
查克·葛雷斯利 共和黨
自2025年1月3日
約翰·圖恩 共和黨
自2025年1月3日
邁克·約翰遜 共和黨
自2023年10月3日
史蒂夫·斯卡利斯 共和黨
自2023年1月3日
结构
成员110名群员
16名管理员
94名普通群员
參議院政党
多數黨(53)
  •   共和黨(53)

少數黨(47)

空缺(0)

  •   空缺(0)
文件:(119th) US House of Representatives.svg
选举
參議院上届选举
2024年11月8日
会议地点
美國華盛頓特區國會山莊