群聊/沔阳小镇:修订间差异
来自Age Of History 2 Chinese Wiki
标签:替换 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{待编辑条目}} | {{待编辑条目}} | ||
{{Infobox legislature | |||
| text_color = #FFFFFF | |||
| name = 合眾國國會 | |||
| native_name = | |||
| transcription_name = | |||
| legislature = [[第119屆美國國會]] | |||
| coa_pic = Seal of the United States Congress.svg | |||
| coa_res = 200px | |||
| coa-pic = | |||
| coa-res = | |||
| house_type = 兩院制 | |||
| body = | |||
| foundation = {{start date and age|1789|3|4|p=1|br=1}} | |||
| preceded_by = [[邦联议会 (美国)|邦联议会]] | |||
| new_session = 2025年1月3日-2027年1月3日 | |||
| houses = [[美国参议院]]<br />[[美国众议院]] | |||
| leader1_type = [[美国副总统|參議院議長]]<br />([[美国副总统|副總統]]兼任) | |||
| leader1 = [[JD·萬斯]] | |||
| party1 = {{GOP}} | |||
| election1 = 2025年1月20日 | |||
| leader2_type = [[美國參議院臨時議長|參議院臨時議長]] | |||
| leader2 = [[查克·葛雷斯利]] | |||
| party2 = {{GOP}} | |||
| election2 = 2025年1月3日 | |||
| leader3_type = [[美国参议院政党领袖|參議院多數黨領袖]] | |||
| leader3 = [[約翰·圖恩]] | |||
| party3 = {{GOP}} | |||
| election3 = 2025年1月3日 | |||
| leader4_type = [[美國眾議院議長|眾議院議長]] | |||
| leader4 = [[邁克·約翰遜 (政治人物)|邁克·約翰遜]] | |||
| party4 = {{GOP}} | |||
| election4 = 2023年10月3日 | |||
| leader5_type = [[美国众议院政党领袖|眾議院多數黨領袖]] | |||
| leader5 = [[史蒂夫·斯卡利斯]] | |||
| party5 = {{GOP}} | |||
| election5 = 2023年1月3日 | |||
| leader6_type = | |||
| leader6 = | |||
| party6 = | |||
| election6 = | |||
| leader7_type = | |||
| leader7 = | |||
| party7 = | |||
| members = '''535'''名投票人<br />100名參議院議員<br />435名眾議院議員<br />6名委任代表<!--number is for entire Congress, House and Senate. 100+435=535--> | |||
| house1 = 參議院 | |||
| house2 = 眾議院 | |||
| structure1 = 119th United States Senate.svg | |||
| structure1_res = 250px | |||
| structure2 = File:(119th) US House of Representatives.svg | |||
| structure2_res = 250px | |||
| political_groups1 = | |||
'''多數黨'''(53) | |||
* {{colorbox|#900000}} [[共和黨 (美國)|共和黨]](53) | |||
'''少數黨'''(47) | |||
* {{colorbox|#000090}} [[民主黨 (美國)|民主黨]](45) | |||
* {{colorbox|#9999ff}} [[無黨籍]](2){{NoteTag|[[安格斯·金]]和[[伯尼·桑德斯]]加入參議院民主黨黨團。}} | |||
'''空缺'''(0) | |||
* {{colorbox|#FFFFFF}} 空缺(0) | |||
| political_groups2 = | |||
'''多數黨'''(220) | |||
* {{colorbox|#900000}} [[共和黨 (美國)|共和黨]](220) | |||
'''少數黨'''(212) | |||
* {{colorbox|#000090}} [[民主黨 (美國)|民主黨]](212) | |||
'''空缺'''(3) | |||
* {{colorbox|#FFFFFF}} 空缺(3){{NoteTag|[[亞利桑那州第七國會選區]]、{{le|德克薩斯州第十八國會選區|Texas's 18th congressional district}}、{{le|維吉尼亞州第十一國會選區|Virginia's 11th congressional district}}}} | |||
| committees1 = | |||
| committees2 = | |||
| joint_committees = | |||
| voting_system1 = | |||
| voting_system2 = | |||
| last_election1 = [[2024年美國參議院選舉|2024年11月8日]] | |||
| last_election2 = [[2024年美國眾議院選舉|2024年11月8日]] | |||
| session_room = United States Capitol west front edit2.jpg | |||
| session_res = 250px | |||
| meeting_place = [[美國]][[華盛頓特區]][[國會山莊]] | |||
| website = | |||
| footnotes = | |||
}} | |||
[[分类:中文群聊]] | [[分类:中文群聊]] | ||
[[分类:小镇系列]] | [[分类:小镇系列]] |
2025年7月1日 (二) 23:51的版本
![]() |
待编辑条目
本界面目前属于待开垦状态 |
合眾國國會 | |
---|---|
种类 | |
种类 | 兩院制 |
架构 | 美国参议院 美国众议院 |
历史 | |
成立 | 1789年3月4日 |
前身 | 邦联议会 |
当前任期 | 2025年1月3日-2027年1月3日 |
领导 | |
结构 | |
成员 | 535名投票人 100名參議院議員 435名眾議院議員 6名委任代表 |
參議院政党 | 多數黨(53)
少數黨(47)
空缺(0)
|
文件:(119th) US House of Representatives.svg | |
眾議院政党 | 多數黨(220)
少數黨(212)
空缺(3)
|
选举 | |
參議院上届选举 | 2024年11月8日 |
眾議院上届选举 | 2024年11月8日 |
会议地点 | |
美國華盛頓特區國會山莊 | |