模板:轮播图:修订间差异
来自Age Of History 2 Chinese Wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<div class="mw-carousel" id="main-carousel"> | |||
{{{content|}}} | |||
<html> | |||
<div class="carousel-navigation"> | |||
<button class="carousel-prev">‹</button> | |||
<div class="carousel-indicators"></div> | |||
<button class="carousel-next">›</button> | |||
</div> | |||
</html> | |||
</div> | |||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Category:使用轮播图的页面]] | |||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
第16行: | 第20行: | ||
== 用法 == | == 用法 == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{轮播图 | ||
|content= | |content= | ||
{{ | {{CarouselItem | ||
|image= | |title=欢迎来到本站 | ||
|title= | |description=点此进入详细介绍 | ||
| | |image=Example1.jpg | ||
|link= | |link=Main_Page | ||
}} | |||
{{CarouselItem | |||
|title=查看项目 | |||
|description=使用语义维基与Cargo整合数据 | |||
|image=Example2.jpg | |||
|link=Projects | |||
}} | }} | ||
{{ | {{CarouselItem | ||
| | |title=联系我们 | ||
| | |description=点击获取联系方式 | ||
| | |image=Example3.jpg | ||
|link= | |link=Contact | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
{{轮播图 | |||
|content= | |||
{{CarouselItem | |||
|title=欢迎来到本站 | |||
|description=点此进入详细介绍 | |||
|image=Example1.jpg | |||
|link=Main_Page | |||
}} | |||
{{CarouselItem | |||
|title=查看项目 | |||
|description=使用语义维基与Cargo整合数据 | |||
|image=Example2.jpg | |||
|link=Projects | |||
}} | |||
{{CarouselItem | |||
|title=联系我们 | |||
|description=点击获取联系方式 | |||
|image=Example3.jpg | |||
|link=Contact | |||
}} | |||
}} | |||
== 参数 == | == 参数 == | ||
第37行: | 第68行: | ||
== 另见 == | == 另见 == | ||
* [[Template: | * [[Template:CarouselItem]]: 轮播图中单个幻灯片的模板 | ||
</noinclude | </noinclude> | ||
2025年5月1日 (四) 20:12的最新版本
描述
此模板用于在维基页面上创建一个轮播图展示框,可以用来展示多个幻灯片内容。
用法
{{轮播图 |content= {{CarouselItem |title=欢迎来到本站 |description=点此进入详细介绍 |image=Example1.jpg |link=Main_Page }} {{CarouselItem |title=查看项目 |description=使用语义维基与Cargo整合数据 |image=Example2.jpg |link=Projects }} {{CarouselItem |title=联系我们 |description=点击获取联系方式 |image=Example3.jpg |link=Contact }} }}
参数
- content: 包含多个幻灯片的内容
另见
- Template:CarouselItem: 轮播图中单个幻灯片的模板